1992-14 Mercedes G Class power Steering Gearbox A4614600001

1992-14 Mercedes G Class  power Steering Gearbox A4614600001
Item# steering-suspension-steering-box-mercedes-GBX-A4614600001
$1,089.00
Availability: Usually ships the next business day

Product Description


Part NumberA4614600001
OEM Part NoA4614600001, 4614600001, 461-460-00-01, A4634600001, 4634600001, 451-451-00-01
Mercedes Part No GF 201 178 666-50
Model W 460, W460, W 461, W461, W 463, W463
Description Mercedes-Benz G-Class 460 steering gear box
Displacement2685/2874/2996/3199/ ccm
Fuel Gas
ManufacturerZF

Applications

2002-08 Mercedes Benz "G" Class Gelaendewagen

2009-14 Mercedes-Benz G-Class Cabrio G500 W463 With 5461 ccm, 285 KW, 388 PS Engine

1998-14 Mercedes-Benz G-Class Cabrio G500 W463 With 4966 ccm, 218 KW, 296 PS Engine

2000-14 Mercedes-Benz G-Class Cabrio G400 CDI W463 With 3996 ccm, 184 KW, 250 PS Engine

2006-14 Mercedes-Benz G-Class Cabrio G320 CDI W463 With 2987 ccm, 165 KW, 224 PS Engine

1997-14 Mercedes-Benz G-Class Cabrio G320 W463 With 3199 ccm, 158 KW, 215 PS Engine

1996-14 Mercedes-Benz G-Class Cabrio G300 TD W463 With 2996 ccm, 130 KW, 177 PS Engine

1999-14 Mercedes-Benz G-Class G55AMG W463 With 5439 ccm, 260 KW, 354 PS Engine

2004-14 Mercedes-Benz G-Class G55AMG W463 With 5439 ccm, 350/368/373 KW, 476/500/507 PS Engine

2004-14 Mercedes-Benz G-Class G500E W463 With 4973 ccm, 177 KW, 241 PS Engine

1998-14 Mercedes-Benz G-Class G500 With 4966 ccm, 218 KW, 296 PS Engine

2000-14 Mercedes-Benz G-Class G400 CDI W463 With 3996 ccm, 184 KW, 250 PS Engine

1995-14 Mercedes-Benz G-Class G36 AMG W463 With 3606 ccm, 200 KW, 272 PS Engine

2006-14 Mercedes-Benz G-Class G320 CDI W463 With 2987 ccm, 165 KW, 224 PS Engine

1997-14 Mercedes-Benz G-Class G320 W463 With 3199 ccm, 158 KW, 215 PS Engine

1994-97 Mercedes-Benz G-Class G320 W463 With 3199 ccm, 155 KW, 211 PS Engine

1996-14 Mercedes-Benz G-Class G300 TD W463 With 2996 ccm, 130 KW, 177 PS Engine

2001-14 Mercedes-Benz G-Class G270 CDI W463 With 2685 ccm, 115 KW, 156 PS Engine

1997-14 Mercedes-Benz G-Class G290 TD W461 With 2874 ccm, 88 KW, 120 PS Engine

1992-14 Mercedes-Benz G-Class G290 GD/G 290 D W461 With 2874 ccm, 70 KW, 95 PS Engine

Core Charge

There is a $250.00 core charge which has been included in the price, it means if you DO NOT have or will not send us the original part, we will not refund the core charge. You will be charged at the time of purchase, and will be fully refunded once your old re-build able core is received.

Warranty

This part comes with ONE YEAR unlimited mileage warranty.